佳能 EF 镜头
超广角及广角镜头 |
|||
| EF 14mm f/2.8L USM | 镜头介绍 | 规格特性 | MTF曲线 |
| EF 15mm f/2.8 鱼眼 | 镜头介绍 | 规格特性 | MTF曲线 |
| EF 20mm f/2.8 USM | 镜头介绍 | 规格特性 | MTF曲线 |
| EF 24mm f/1.4L USM | 镜头介绍 | 规格特性 | MTF曲线 |
| EF 24mm f/2.8 | 镜头介绍 | 规格特性 | MTF曲线 |
| EF 28mm f/1.8 USM | 镜头介绍 | 规格特性 | MTF曲线 |
| EF 28mm f/2.8 | 镜头介绍 | 规格特性 | MTF曲线 |
| EF 35mm f/2 | 镜头介绍 | 规格特性 | MTF曲线 |
| EF 35mm f/1.4L USM | 镜头介绍 | 规格特性 | MTF曲线 |
标准镜头 |
|||
| EF 50mm f/1.0L USM | 镜头介绍 | 规格特性 | MTF曲线 |
| EF 50mm f/1.4 USM | 镜头介绍 | 规格特性 | MTF曲线 |
| EF 50mm f/1.8 II | 镜头介绍 | 规格特性 | MTF曲线 |
中距离远摄镜头 |
|||
| EF 85mm f/1.2L USM | 镜头介绍 | 规格特性 | MTF曲线 |
| EF 85mm f/1.8 USM | 镜头介绍 | 规格特性 | MTF曲线 |
| EF 100mm f/2 USM | 镜头介绍 | 规格特性 | MTF曲线 |
远摄镜头 |
|||
| EF 135mm f/2L USM | 镜头介绍 | 规格特性 | MTF曲线 |
| EF 135mm f/2.8 柔焦 | 镜头介绍 | 规格特性 | MTF曲线 |
| EF 200mm f/1.8L USM | 镜头介绍 | 规格特性 | MTF曲线 |
| EF 200mm f/2.8L II USM | 镜头介绍 | 规格特性 | MTF曲线 |
| EF 300mm f/2.8L USM | 镜头介绍 | 规格特性 | MTF曲线 |
| EF 300mm f/4L IS USM | 镜头介绍 | 规格特性 | MTF曲线 |
| EF 300mm f/4L USM | 镜头介绍 | 规格特性 | MTF曲线 |
| EF 300mm f/2.8L IS USM | 镜头介绍 | 规格特性 | MTF曲线 |
超远摄镜头 |
|||
| EF 400mm f/2.8L II USM | 镜头介绍 | 规格特性 | MTF曲线 |
| EF 400mm f/5.6L USM | 镜头介绍 | 规格特性 | MTF曲线 |
| EF 400mm f/2.8L IS USM | 镜头介绍 | 规格特性 | MTF曲线 |
| EF 500mm f/4.5L USM | 镜头介绍 | 规格特性 | MTF曲线 |
| EF 500mm f/4L IS USM | 镜头介绍 | 规格特性 | MTF曲线 |
| EF 600mm f/4L USM | 镜头介绍 | 规格特性 | MTF曲线 |
| EF 600mm f/4L IS USM | 镜头介绍 | 规格特性 | MTF曲线 |
| EF 1200mm f/5.6L USM | 镜头介绍 | 规格特性 | MTF曲线 |
| 增距器EF 1.4x | 增距器介绍 | 规格特性 | MTF曲线 |
| 增距器EF 2x | 增距器介绍 | 规格特性 | MTF曲线 |
超广角变焦镜头 |
|||
| EF 17-35mm f/2.8L USM | 镜头介绍 | 规格特性 | MTF曲线 |
| EF 20-35mm f/3.5-4.5 USM | 镜头介绍 | 规格特性 | MTF曲线 |
| EF 22-55mm f/4-5.6 USM | 镜头介绍 | 规格特性 | MTF曲线 |
标准变焦镜头 |
|||
| EF 24-85mm f/3.5-4.5 USM | 镜头介绍 | 规格特性 | MTF曲线 |
| EF 28-70mm f/2.8L USM | 镜头介绍 | 规格特性 | MTF曲线 |
| EF 28-80mm f/3.5-5.6 IV USM | 镜头介绍 | 规格特性 | MTF曲线 |
| EF 28-80mm f/3.5-5.6 | 镜头介绍 | 规格特性 | MTF曲线 |
| EF 28-105mm f/3.5-4.5 USM | 镜头介绍 | 规格特性 | MTF曲线 |
| EF 28-135mm f/3.5-5.6 IS USM | 镜头介绍 | 规格特性 | MTF曲线 |
| EF 35-80mm f/4-5.6 III | 镜头介绍 | 规格特性 | MTF曲线 |
远摄变焦镜头 |
|||
| EF 35-350mm f/3.5-5.6L USM | 镜头介绍 | 规格特性 | MTF曲线 |
| EF 55-200mm f/4.5-5.6 USM | 镜头介绍 | 规格特性 | MTF曲线 |
| EF 70-200mm f/2.8L USM | 镜头介绍 | 规格特性 | MTF曲线 |
| EF 70-200mm f/4L USM | 镜头介绍 | 规格特性 | MTF曲线 |
| EF 75-300mm f/4-5.6 IS USM | 镜头介绍 | 规格特性 | MTF曲线 |
| EF 75-300mm f/4-5.6 II USM | 镜头介绍 | 规格特性 | MTF曲线 |
| EF 75-300mm f/4-5.6 II | 镜头介绍 | 规格特性 | MTF曲线 |
| EF 80-200mm f/4.5-5.6 USM | 镜头介绍 | 规格特性 | MTF曲线 |
| EF 80-200mm f/4.5-5.6 II | 镜头介绍 | 规格特性 | MTF曲线 |
| EF 100-300mm f/5.6L | 镜头介绍 | 规格特性 | MTF曲线 |
| EF 100-300mm f/4.5-5.6 USM | 镜头介绍 | 规格特性 | MTF曲线 |
| EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM | 镜头介绍 | 规格特性 | MTF曲线 |
微距 |
|||
| EF 50mm f/2.5 | 镜头介绍 | 规格特性 | MTF曲线 |
| 原尺寸转换器EF | 转换器介绍 | 规格特性 | MTF曲线 |
| MP-E65mm f/2.8 | 镜头介绍 | 规格特性 | MTF曲线 |
| EF 100mm f/2.8 | 镜头介绍 | 规格特性 | MTF曲线 |
| EF 180mm f/3.5L USM | 镜头介绍 | 规格特性 | MTF曲线 |
| 增距管EF12、EF25 | 增距管介绍 | 规格特性 | MTF曲线 |
| 近摄镜250D、500D、500 | 近摄镜介绍 | 规格特性 | MTF曲线 |
倾角及偏移镜头 |
|||
| TS-E 24mm f/3.5L | 镜头介绍 | 规格特性 | MTF曲线 |
| TS-E 45mm f/2.8 | 镜头介绍 | 规格特性 | MTF曲线 |
| TS-E 90mm f/2.8 | 镜头介绍 | 规格特性 | MTF曲线 |