返回   青蛙论坛 » 青蛙摄影论坛 » 器材讨论区
用户名
密码
帮助 会员 日历 标记论坛为已读

回复
 
主题工具 显示模式
旧 08-21-2001, 10:41   #1
chyangwa
蝌蚪-小毛驴
 
chyangwa的头像
 
注册日期: Nov 2000
来自: 上海
帖子: 8,285
精华: 6
133种近摄镜头

133种近摄镜头

#No.61工作室

这里开列的133种近摄镜头均为最大拍摄比例在1:4至1:1左右的单镜头反光照相机的交换镜头,另有若干专门用于翻拍和近摄的大画幅相机镜头。需要说明的是:近摄镜头包括那些“专业微距”镜头,但近摄镜头和“专业微距”镜头又是界线不甚分明,但又有本质差别的两类产品。所谓“不甚分明”,皆因镜头的标记都是Macro(微距);所谓“本质差别”,是因“专业微距”镜头更有着良好的像差校正。至于如何区分这两种镜头,则应关注制造厂家对其产品的特别说明。

此133种近摄镜头根据本工作室现有资料汇编而成,另有若干近摄镜头因资料不详而未能列入其中。

放大倍率 视角 结构
(片/组) 最近调焦(m) 最小
光圈 长度×直径(mm) 重量(克)
佳能(canon)
EF50mmf/2.5 1:02 46° 9/8 0.23 32 63×67.6 280
MP-E65mmf/2.8 5:01 18°40′ 10/8 0.24 16 98×81 710
EF100mmf/2.8 1:01 18° 10/9 0.31 32 105.3×75 650
EF180mmf/3.5L 1:01 13°40′ 12/14 0.48 32 186.6×82.5 1090
EF35-350mmf/3.5-5.6L 1:04 63°-7° 21/15 0.6 22-32 167.4×85 1385
EF75-300mmf/4-5.6IS 01:03.8 32°11′-8°15′ 10/15 1.5 32-45 138.2×78.5 650
EF75-300mmf/4-5.6Ⅱ 1:04 32°11′-8°15′ 9/13 1.5 32-45 122.1×71 495
EF75-300mmf/4-5.6 1:04 32°11′-8°15′ 9/13 1.5 32-45 122.1×71 480
EF100-300mmf/5.6L 01:03.8 24°-8°15′ 10/15 1.4 32 166.6×75 695
TS-E90mmf/2.8 01:03.4 27° 6/5 0.5 32 88×73.6 565
康太时(carl zeiss)
Planar T*f/2.8 60mm 1:01 39° 6/4 0.24 22 75.5×74 570
Planar T*f/2.8 100mm 1:01 24° 7/7 0.41 22 76×86.5 740
美能达(minolta)
AF50mmf/2.8 1:01 47° 7/6 0.2 32 60×70 315
AF50mmf/3.5 1:02 47° 5/5 0.23 32 55×66 240
AF3X-1Xf/1.7-2.8 1:1-3:1   7/5 0.25-0.4 16-27 117×86 1100
AF28-80f/3.5-5.6Ⅱ 01:03.8 75-30° 10/10 0.38 22-38 74×68 230
AF70-210f/4.5-5.6Ⅱ 01:03.8 34°-12° 10/10 1.1 22-27 93×69.5 320
AF75-300f/4.5-5.6Ⅱ 1:04 32°-8°10′ 10/13 1.5 32-38 122×72.5 490
AF100-400mmf/4.5-6.7APO 1:04 24°-6°10′ 11/14 2 32-45 149×79.5 840
AF100mmf/2.8 1:01 24° 8/8 0.35 32 98.5×71.5 510
50mmf/3.5MD 1:02 47° 6/4 0.23 22 55.5×64 200
100mmf/4MD 1:02 24° 5/4 0.45 32 88.5×66 385
12.5mmf/2显微镜头     4/4   16 23.5×33 40
25mmf/2.5显微镜头     6/4   16 17×33.5 40
50mmf/3.5皮腔连动微距镜头     6/4   32 24.5×57 110
100mmf/4皮腔连动微距镜头     5/4   32 28.5×57 145
尼康(Nikkor)
AF60mmf/2.8D 1:01 39°40′ 8/7 0.219 32 74.5×70 455
AF105mmf/2.8 1:01 23°20′ 9/8 0.31 32 104.5×75 555
AF200mmf/4D IF-ED 1:01 12°20′ 8/13 0.5 32 193×76 1200
MF55mmf/2.8 1:02 43° 6/5 0.25 32 62×63.5 290
AF70-180mmf/4.5-5.6D ED 01:01.3 34°20′-13°40′ 18/15 0.37 22 167×75 990
MF85mmf/2.8 PC 1:02 28°30′ 6/5 0.39 45 83.5×109.5 775
MF105mmf/2.8 1:02 23°20′ 10/9 0.41 32 83.5×66.5 515
MF200mmf/4IF 1:02 12°20′ 9/6 0.71 32 172×66 800
徕卡(Leica)
ELMARIT-R60mmf/2.8 1:02 39° 6/5 0.27 22 62.3×67.5 400
APO-ELMARIT-R100mmf/2.8 1:02 25° 8/6 0.45 22 104.5×73 760
ELMAR100mmf/4皮腔连动 1.1:1 25° 4/3   22 48.5×66 290
宾得(Pentax)
FA135mmf/2.8IF 1:04 18° 8/7 0.7 32 80×68 375
FA28-70mmf/2.8AL 1:04 75°-34.5° 11/14 0.43 22 104×84 800
FA28-80mmf/3.5-4.7 1:04 30.5°-75° 8/8 0.4 22-32 83.5×71 380
FA70-200mmf/4-5.6 1:04 12.5°-34.5° 10/8 1.1 32-45 116.5×73 465
FA100-300mmf/4.5-5.6 1:04 8.2°-24.5° 12/8 1.5 32-38 154.5×73 605
F35-80mmf/4-5.6 1:04 30.5°-63° 7/6 0.4 22-32 58×65 185
F80-200mmf/4.7-5.6 1:04 12.5°-30.5° 11/7 1.1 32-38 99.5×65 295
FA50mmf/2.8 1:01 47° 8/7 0.195 32 70×68 385
FA100mmf/2.8 1:01 24.5° 9/8 0.306 32 103.5×74 600
A35-80mmf/4-5.6 1:04 30.5°-63° 7/6 0.4 22 58×65 185
A80-200mmf/4.7-5.6 1:04 12.5°-30.5° 11/7 1.1 32 99.5×65 295
A200mmf/4ED 1:01 12.5° 10/9 0.55 32 145×70.5 895
100mmf/4皮腔连动   24.5° 5/3   32 40×60 185
理光(Rikenon)
P100mmf/3.5 1:02 24° 5/4 0.43 22 71.5×67 240
P28-70mmf/3.5-4.8 1:04 34°-75° 8/8 0.35 22 66.5×63.5 255
P28-80mmf/3.5-5.6 1:04 30°-75° 8/8 0.4 22 75.2×62.5 240
P28-210mmf/3.5-5.6 1:04 12°-75° 12/14 1.1 22 110.5×75 500
P70-210mmf/4.5-5.6 1:04 12°-34° 10/7 1.14 32 103×63 420
P60-300mmf/4-5.6 1:04 8°-40° 9/13 1.5 22 111×69.5 570
适马(SIGMA)
28-80mmf/3.5-5.6 1:02 75.4°-30.3° 7/7 0.24 38 69.5×69.5 255
28-200mmf/3.8-5.6 01:02.2 75.4°-12.3° 14/13 0.6 32 177.5×77.1 450
70-300mmf/4-5.6APO 1:02 34.3°-8.2° 11/14 0.95 32 117×77 585
70-300mmf/4-5.6APO SUPEP 1:02 34.3°-8.2° 11/14 0.95 32 119.5×74.5 585
70-300mmf/4-5.6DL 1:02 34.3°-8.2° 11/14 0.95 32 117.7×77 590
70-300mmf/4-5.6DL SUPEP 1:02 34.3°-8.2° 10/14 0.95 32 119.5×74.5 585
24mmf/2.8 1:04 84.1° 8/7 0.18 22 42.5×64 250
MF50mmf/2.8 1:01 46.8° 10/9 0.19 22 56.5×66 358
50mmf/2.8EX 1:01 46.8° 10/9 0.19 32 64×71.4 320
105mmf/2.8EX 1:01 23.3° 10/9 0.313 32 95×74 450
300mmf/4 APO 1:03 8.2° 10/7 1.2 32 194.5×92.5 1335
300mmf/4 APO HSM 1:03 8.2° 10/7 1.2 32 194.5×92.5 1335
400mmf/5.6 APO 1:03 6.2° 10/7 1.6 32 257.5×82.5 1445
400mmf/5.6 APO HSM 1:03 6.2° 10/7 1.6 32 257.5×92.5 1550
600mmf/8 1:03 4.1° 7/4 2 8 121×99 830
180mmf/3.5 APO 1:01 13.7° 10/13 0.46 32 179.5×80 1120
70-210mmf/3.5-4.5 APO 1:02 34°-11.5° 12/9 0.75 27 117.5×77 600
腾龙(TAMRON)
AF70-300mmf/4-6.5 01:03.8 34°-8° 9/13 1.5 22 115.5×73.6 510
AF100-300mmf/5-6.3 1:04 24.5°-8° 12/9 1.5 32 115.5×71 354
SP AF90mmf/2.8 1:01 27° 10/9 0.29 32 97×71 403
AF28-300mmf/3.5-6.3LD 01:03.7 76°-8.3° 15/14 0.82 40 93.6×80.4 570
28-70mmf/3.5-4.5 1:03 75°-34° 9/8 0.28 22 62.5×64.5 194
SP60-300mmf/3.8-5.4 01:01.5 40°-8° 11/15 0.34 32 166×68 870
70-210mmf/4-5.6 1:04 34°-11° 9/13 1.1 32 79×67 293
SP70-210mmf/3.5 01:02.6 34°-11° 11/15 0.85 32 154.5×71 860
SP90mmf/2.8 1:01 27° 10/9 0.29 32 97×71 403
SP500mmf/8 1:03 5° 7/4 1.7 8 91.5×84 535
图丽(Tokina)
AT-XM100AF100mmf/2.8 1:02 24°30′ 11/10 0.35 32 97.5×69 550
AT-XM90 90mmf/2.5 1:02 27° 8/7 0.39 32 77×65.5 510
AF60-300mmf/4-5.6 1:04 39°40′-8°20′ 9/13 1.5 22 111×69.5 690
SZ-X 24-70mmf/3.5-4.8 1:04 84°-34°20′ 10/14 0.36 22 87.6×74.5 470
SZ-X 28-70mmf/3.5-4.5 1:04 75°20′-34°20′ 10/9 0.31 22 64.7×64 325
SZ-X 60-300mmf/4-5.6 1:04 39°40′-8°20′ 9/13 1.5 22 111×69.5 570
SZ-X 80-200mmf/4.5-5.6 1:04 30°20′-12°20′ 11/8 1.1 22 97×64 390
威达(Vivitar)
AF28-80mmf/3.5-5.6 1:04 75°-31° 8/8 0.35 22 89×64 290
AF100-300mmf/5.6-6.7 1:04 25°-8° 10/6 1.5 32 140×69 524
MF105mmf/2.5 1:01 23° 6/6 0.35 32 102×71 656
MF28-105mmf/2.8-3.8 01:02.5 71°-22° 12/14 0.2 22 104×69 620
MF70-210mmf/2.8-4 01:02.5 35°-12° 11/14 0.8 22 132×69 670
MF28-80mmf/3.5-4.8 1:04 75°-31° 8/8 0.8 22 89×74 290
MF28-210mmf/3.5-4.5 1:04 78°-12° 12/14 2.1 22 111×75 535
MF100-300mmf/5.6-6.7 1:04 25°-8° 10/8 1.3 32 140×64 490
MF500mmf/8 01:02.7 5° 7/6 1.6 8 86×76 360
AF100mmf/3.5 1:02 25° 5/4 0.43 22 69×68 281
勃朗尼卡(ZENZANON)
PE105mmf/4.5(6×4.5) 1:01 36.9° 9/8 0.35 32 104×86 920
PS110mmf/4.5(6×6) 1:01 39.8° 9/8 0.37 32 107×86 940
PG110mmf/4(6×7) 1:04 44.5° 6/4 0.66 32 78.5×87 725
哈苏(Carl Zeiss)
CFi planar120mmf/4 01:04.5 37° 6/4 0.8 32 99(长) 695
CFplanar135mmf/5.6(皮腔连动) 32° 7/5 45 87(长) 625
玛米亚(SEKOR)
C80mmf/4N MACRO(6×4.5)   47° 6/4 0.36 22    
KL C140mmf4.5M/L-A(RB67)   35° 6/4 0.76 32    
140mmf/4.5A/LA(RZ67)   35° 6/4 0.76 32    
宾得(PENTAX)
A645微距120mmf/4   32.5° 9/7 0.39 32 110×78.5 695
67微距100mmf/4   48° 6/4 0.443 32 77.5×92.5 600
67微距135mmf/4   36.5° 5/3 0.75 32 95×91.5 620
禄莱(Rollei)
APO-symmar 90mmf/4 HFT 1:02 47° 6/4 0.4 32 110×104 860
planar120mmf/4 HFT   36° 6/4 0.8 32 102×81.5 960
APO-symmar150mmf/4.6 HFT 01:01.1 29° 6/4 皮腔连动 32 81.5×81.5 706
罗敦司得(RODENSTOCK)
APO-Ronar
150mmf/9(6×9)   48° 4/4   64 35.5(长) 150
240mmf/9(4×5)   48° 4/4   90 41.5(长) 260
300mmf/9(5×7)   48° 4/4   90 47.5(长) 270
360mmf/9(5×7)   48° 4/4   90 59(长) 550
480mmf/9(8×10)   46° 4/4   90 67(长) 850
480mmf/11(8×10)   46° 4/4   90 67(长) 850
施耐德(Schneider)
G-CLARON
150mmf/9(4×5)   64° 6/4   64   230
210mmf/9(5×7)   64° 6/4   90   285
240mmf/9(5×7)   64° 6/4   90   330
270mmf/9(8×10)   64° 6/4   90   375
305mmf/9(8×10)   64° 6/4   90   460
355mmf/9(8×10)   64° 6/4   90   855
MAKRO-SYMMAR HM
80mmf/5.6(6×9)   47° 8/4   32   214
120mmf/5.6(4×5)   55° 8/4   45   230
180mmf/5.6(8×10)   55° 8/4   64   500
M-COMPONON
28mmf/4     6/4   16   95
50mmf/4     6/4   22   140
80mmf/4     6/4   22   175


摘自:大众摄影2000-4
chyangwa离线中   回复时引用此帖
回复


主题工具
显示模式

发帖规则
不可以发表新主题
不可以回复主题
不可以上传附件
不可以编辑您的帖子

vB 代码开启
[IMG]代码开启
HTML代码关闭
论坛跳转



所有的时间均为北京时间。 现在的时间是 12:54.


NewvBB Core 1.1 Final - vBulletin v3.0.3
中文化与插件制作 NewVBB.com™ 2024。
友情连接        
摩托车.上海.中国        
         
         
         
         
         

上海市通信管理局
沪ICP备010502
沪ICP备05000578号