查看单个帖子
旧 05-26-2004, 16:39   #22
lonyu
吾爱吾佳
 
lonyu的头像
 
注册日期: May 2003
帖子: 359
精华: 0
2004年4月世界各种杀毒软件测试结果排名前50名如下:

杀毒测试结果:
1. F-Secure version 5.41 - 99.63%

2. Kaspersky version 4.5.0.49 - 99.35%

3. AVK version 12.0.4 - 98.67%

4. McAfee version 7.03.6000 - 97.24%

5. RAV version 8.6.105 - 94.26%

6. F-Prot version 3.14a - 93.40%

7. Norton version 2004 Professional - 92.35%

8. Titan version 2003 - 90.41%

9. BullGuard version 3.5 - 88.34%

10. BitDefender version 7.1.110 - 88.28%

11. Norton Corporate version 8.00.9374 - 88.27%

12. Dr. Web version 4.30a - 87.33%

13. PC-Cillin 2003 version 10.03.1072 - 86.94%

14. Sophos Sweep version 3.73 - 86.55%

15. Avast version 4.1.268 - 86.37%

16. Panda Titanium version 2.05.05 - 84.95%

17. Panda Platinum version 7.05.04 - 84.39%

18. eScan 2003 Virus Control version 2.5.181.5 - 84.12%

19. MKS_VIR version 2004 Beta - 83.49%

20. AntiVir version 6.21.09.20 - 77.74%

21. Vexira version 2.09.00.01 - 76.98%

22. Nod32 version 1.526 - 75.76%

23. Norman version 5.60.13 - 71.75%

24. Solo version 2.5 Build 2.6.3 - 68.21%

25. Fire version 2.7 - 67.99%

26. AVG version 7.0.175 - 65.68%

27. E-Trust version 6.1.7.0 - 62.16%

28. VirusBUSTER II version 5.3.2 - 59.28%

29. Ikarus version 5.13 - 59.11%

30. VirusBuster version 10.00.88928 - 56.79%

31. UNA version 1.80 - 56.50%

32. Protector Plus version 7.2.E03 - 50.17%

33. XRampAV Professional version 4.0 - 48.90%

34. ViRobotExpert version 4.0 - 48.60%

35. V3Pro 2002 Deluxe version SP2 - 43.75%

36. VirScan Plus version 12.883 - 40.28%

37. Digital Patrol version 4.10.07 - 39.16%

38. Rising AV version 2003 - 36.19%

39. RHBVS version 4.05.562 - 35.24%

40. Quick Heal version 6.10 - 32.88%

41. Wave version 2.0 - 22.59%

42. TDS version 3.2.0 - 14.07%

43. PC Door Guard version 3.0.0.6 - 12.10%

44. PestPatrol version 4.2.0.53 - 11.79%

45. AntiTrojan Shield version 1.0.0.16 - 11.15%

46. Anti Trokan version 5.5.421 - 7.57%

47. Tauscan version 1.6.1024 - 4.82%

48. Trojan Remover version 6.0.9 - 4.66%

49. The Cleaner version 3.5.3527 - 4.44%

50. Trojan Hunter version 3.6.741 - 3.87%

木马检测结果如下:

1. F-Secure which detected 11902 trojans

2. Kaspersky which detected 11851 trojans

3. AntiVirenKit (AVK) which detected 11537

4. F-Prot which detected 11127 trojans

5. McAfee which detected 10965 trojans

有关信息可到http://www.virus.gr/english/fullxml...&mnu=62去查询。

注意国产的瑞星是30名,金山和江民没挤进去!
__________________
既然选择了远方,便只顾风雨兼程。
lonyu离线中   回复时引用此帖