C M N
17-35/2.8 8450 10900(3.5) 10600
50/1.4 2720 2200 1920
50/1.8 690 950(1.7) 770
85/1.4 11600(1.2) 6190 6660
85/1.8 2730 ------- 2640
24-85 2430 2580 4160(2.8-4)
28-70/2.8 8200 8700 11400
80(70)-200/2.8 9400 9600 11750(afs)/6630(edn)
300/4 6700 ------- 8480
100M/2.8 4020 4300 4200(105)
flash 2300(550ex) 2590(5400)/2800(5600) 2320(sb28)
以上是cmn三家常用镜头的价格比较(来自无忌)。可见美能达的镜头的价格和尼康佳能是高低互见。相比之下尼康的镜头最贵,佳能最便宜。但总的价格也在伯仲之间。由此可见,关于美能达G头太贵的指责没有太多的依据,只是在国内美头难买是一个难题。
现在我有个疑问,是不是日本和除中国以外的其他市场也是这样。因为我注意到美能达镜头的日元推荐售价总要比尼康和佳能都便宜一些。有请日本及欧美地区的玩家来说说以上镜头的比价?
