PDA

查看完全版本 : 曝光值与光圈和快门的组合速查表(测试)


jht
12-14-2000, 02:26
曝光值 光圈和快门
------------------------------------------
f1.2 f2 f2.8 f4 f5.6 f8 f11 f16 f22 f32
-1 4 8 15 30 1m 2m 4m 8m 15m 30m
0 2 4 8 15 30 1m 2m 4m 8m 15m
1 1 2 4 8 15 30 1m 2m 4m 8m
2 1/2 1 2 4 8 15 30 1m 2m 4m
3 1/4 1/2 1 2 4 8 15 30 1m 2m
4 1/8 1/4 1/2 1 2 4 8 15 30 1m
5 1/15 1/8 1/4 1/2 1 2 4 8 15 30
6 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2 1 2 4 8 15
7 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2 1 2 4 8
8 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2 1 2 4
9 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2 1 2
10 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2 1
11 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2
12 1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4
13 1/4000 1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8
14 1/8000 1/4000 1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15
15 null 1/8000 1/4000 1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30
16 null 1/8000 1/4000 1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60
17 null null 1/8000 1/4000 1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125
18 null null null 1/8000 1/4000 1/2000 1/1000 1/500 1/250
19 null null null null 1/8000 1/4000 1/2000 1/1000 1/500
20 null null null null null 1/8000 1/4000 1/2000 1/1000

[被 jht 编辑过(日期 12-13-2000)]

jht
12-14-2000, 02:33
多余的空格被自动删掉了,怎么排也排不齐 http://www.chyangwa.com/ubb/frown.gif

leicam7
12-14-2000, 09:37
这样看着是挺累的,要是能上表格就好了。

老色虎
12-14-2000, 09:41
加0看看! http://www.chyangwa.com/ubb/smile.gif

lzcmnp
12-14-2000, 09:47
看着太泪人,能否加个表格?

nf100
12-14-2000, 10:21
太累

ejz
12-19-2000, 08:29
试试用code代码:

<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Tahoma,Verdana,MS Sans Serif,Courier New">code:</font><HR><pre>
曝光值 光圈和快门
------------------------------------------
f1.2 f2 f2.8 f4 f5.6 f8 f11 f16 f22 f32
-1 4 8 15 30 1m 2m 4m 8m 15m 30m
0 2 4 8 15 30 1m 2m 4m 8m 15m
1 1 2 4 8 15 30 1m 2m 4m 8m
2 1/2 1 2 4 8 15 30 1m 2m 4m
3 1/4 1/2 1 2 4 8 15 30 1m 2m
4 1/8 1/4 1/2 1 2 4 8 15 30 1m
5 1/15 1/8 1/4 1/2 1 2 4 8 15 30
6 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2 1 2 4 8 15
7 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2 1 2 4 8
8 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2 1 2 4
9 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2 1 2
10 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2 1
11 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2
12 1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4
13 1/4000 1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8
14 1/8000 1/4000 1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15
15 null 1/8000 1/4000 1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30
16 null 1/8000 1/4000 1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60
17 null null 1/8000 1/4000 1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125
18 null null null 1/8000 1/4000 1/2000 1/1000 1/500 1/250
19 null null null null 1/8000 1/4000 1/2000 1/1000 1/500
20 null null null null null 1/8000 1/4000 1/2000 1/1000
[/code]

daemon
12-19-2000, 09:26
f11+1/125时ev值是14,时间加一倍或光圈调大一档ev值减1,反之加1。只要对着刻度盘数一下格数就行了,不用查表也不用背。